Её доноры (15)
Страны работы (1)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Эфиопия | 100,0 млн $ |
| Netherlands, Government of | Эфиопия | 9,1 млн $ |
| Finland, Government of | Эфиопия | 5,8 млн $ |
| Denmark, Government of | Эфиопия | 3,1 млн $ |
| Switzerland, Government of | Эфиопия | 3,0 млн $ |
| Sweden, Government of | Эфиопия | 2,6 млн $ |
| Germany, Government of | Эфиопия | 2,4 млн $ |
| Canada, Government of | Эфиопия | 2,1 млн $ |
| Norway, Government of | Эфиопия | 1,6 млн $ |
| Ireland, Government of | Эфиопия | 1,2 млн $ |
| New Zealand, Government of | Эфиопия | 849,1 тыс. $ |
| Japan, Government of | Эфиопия | 333,3 тыс. $ |
| Luxembourg, Government of | Эфиопия | 286,4 тыс. $ |
| United Nations Foundation | Эфиопия | 2,1 тыс. $ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Эфиопия | 363,0 $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.