اهداکنندگان آن (16)
نمایش همه (16)
کشورهای محل فعالیت (1)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | افغانستان | $ ۱۸٫۳ میلیون |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | افغانستان | $ ۱۱٫۴ میلیون |
| Germany, Government of | افغانستان | $ ۸٫۰ میلیون |
| Australia, Government of | افغانستان | $ ۶٫۳ میلیون |
| Denmark, Government of | افغانستان | $ ۵٫۵ میلیون |
| Sweden, Government of | افغانستان | $ ۴٫۰ میلیون |
| Ireland, Government of | افغانستان | $ ۳٫۴ میلیون |
| United Kingdom, Government of | افغانستان | $ ۲٫۷ میلیون |
| Switzerland, Government of | افغانستان | $ ۲٫۰ میلیون |
| Norway, Government of | افغانستان | $ ۱٫۶ میلیون |
| Kuwait, Government of | افغانستان | $ ۱٫۳ میلیون |
| Canada, Government of | افغانستان | $ ۹۵۶٫۸ هزار |
| Iceland, Government of | افغانستان | $ ۴۰۲٫۰ هزار |
| Luxembourg, Government of | افغانستان | $ ۳۴۳٫۶ هزار |
| United Nations Foundation | افغانستان | $ ۱۹٫۱ هزار |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | افغانستان | $ ۵٫۹ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.