Её доноры (16)
Показать все (16)
Страны работы (1)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | Афганистан | 18,3 млн $ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Афганистан | 11,4 млн $ |
| Germany, Government of | Афганистан | 8,0 млн $ |
| Australia, Government of | Афганистан | 6,3 млн $ |
| Denmark, Government of | Афганистан | 5,5 млн $ |
| Sweden, Government of | Афганистан | 4,0 млн $ |
| Ireland, Government of | Афганистан | 3,4 млн $ |
| United Kingdom, Government of | Афганистан | 2,7 млн $ |
| Switzerland, Government of | Афганистан | 2,0 млн $ |
| Norway, Government of | Афганистан | 1,6 млн $ |
| Kuwait, Government of | Афганистан | 1,3 млн $ |
| Canada, Government of | Афганистан | 956,8 тыс. $ |
| Iceland, Government of | Афганистан | 402,0 тыс. $ |
| Luxembourg, Government of | Афганистан | 343,6 тыс. $ |
| United Nations Foundation | Афганистан | 19,1 тыс. $ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Афганистан | 5,9 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.