$ ۶۳۴٫۲ میلیوندریافتشده در 2026
6رتبه جهانی
۳٪از کل جهان
6کشور
8سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (6)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (8)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| UAE Aid دولت | فلسطین | $ ۶۰۵٫۶ میلیون |
| Colombia, Government of دولت | کلمبیا | $ ۱۰٫۰ میلیون |
| Chad, Government of دولت | چاد | $ ۸٫۴ میلیون |
| Sudan Humanitarian Fund صندوق مشترک | سودان | $ ۵٫۰ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | چاد | $ ۱٫۶ میلیون |
| Nepal, Government of دولت | نپال | $ ۱٫۵ میلیون |
| Africa Centres for Disease Control and Prevention سایر | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۱٫۵ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | چاد | $ ۶۰۰٫۰ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.