634,2 млн $получено в 2026
6место в мире
3 %мирового объёма
6стран
8получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (6)
По секторам
Профинансированные организации (8)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| UAE Aid Правительство | Палестина | 605,6 млн $ |
| Colombia, Government of Правительство | Колумбия | 10,0 млн $ |
| Chad, Government of Правительство | Чад | 8,4 млн $ |
| Sudan Humanitarian Fund Объединённый фонд | Судан | 5,0 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Чад | 1,6 млн $ |
| Nepal, Government of Правительство | Непал | 1,5 млн $ |
| Africa Centres for Disease Control and Prevention Другое | Демократическая Республика Конго | 1,5 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Чад | 600,0 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.