$ ۵٫۸ میلیوندریافتشده در 2026
122رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
8کشور
4سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (8)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (4)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| International Organization for Migration آژانس سازمان ملل | لبنان | $ ۱٫۰ میلیون |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations آژانس سازمان ملل | توگو | $ ۷۵۳٫۳ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | بورکینافاسو | $ ۷۴۵٫۵ هزار |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations آژانس سازمان ملل | تونس | $ ۷۰۰٫۰ هزار |
| United Nations Development Programme آژانس سازمان ملل | لبنان | $ ۶۴۰٫۲ هزار |
| International Organization for Migration آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۵۸۵٫۰ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۴۸۰٫۰ هزار |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations آژانس سازمان ملل | السالوادور | $ ۳۵۸٫۲ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | پرو | $ ۲۷۶٫۹ هزار |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations آژانس سازمان ملل | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۲۷۵٫۰ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.