5,8 млн $получено в 2026
122место в мире
0 %мирового объёма
8стран
4получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (8)
По секторам
Профинансированные организации (4)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| International Organization for Migration Агентство ООН | Ливан | 1,0 млн $ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Агентство ООН | Того | 753,3 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Буркина-Фасо | 745,5 тыс. $ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Агентство ООН | Тунис | 700,0 тыс. $ |
| United Nations Development Programme Агентство ООН | Ливан | 640,2 тыс. $ |
| International Organization for Migration Агентство ООН | Судан | 585,0 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Демократическая Республика Конго | 480,0 тыс. $ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Агентство ООН | Сальвадор | 358,2 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Перу | 276,9 тыс. $ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Агентство ООН | Демократическая Республика Конго | 275,0 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.