$ ۴٫۱ میلیوندریافتشده در 2026
140رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
1کشور
7سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (1)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (7)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Wafaa microfinance and capacity building سایر | فلسطین | $ ۱٫۳ میلیون |
| United Nations Development Programme آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۹۴۲٫۰ هزار |
| Kuwait Specialized Charitable Hospital سازمان غیردولتی ملی / محلی | فلسطین | $ ۹۲۷٫۱ هزار |
| Kuwait Society for Relief سازمان غیردولتی بینالمللی | فلسطین | $ ۴۰۶٫۳ هزار |
| Palestine Tomorrow Association سازمان غیردولتی ملی / محلی | فلسطین | $ ۱۸۴٫۲ هزار |
| Islamic University of Gaza بخش خصوصی | فلسطین | $ ۱۵۳٫۵ هزار |
| Zakat Fund بخش خصوصی | فلسطین | $ ۱۵۳٫۵ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.