4,1 млн $получено в 2026
140место в мире
0 %мирового объёма
1стран
7получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (1)
По секторам
Профинансированные организации (7)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Wafaa microfinance and capacity building Другое | Палестина | 1,3 млн $ |
| United Nations Development Programme Агентство ООН | Палестина | 942,0 тыс. $ |
| Kuwait Specialized Charitable Hospital Национальная / местная НКО | Палестина | 927,1 тыс. $ |
| Kuwait Society for Relief Международная НКО | Палестина | 406,3 тыс. $ |
| Palestine Tomorrow Association Национальная / местная НКО | Палестина | 184,2 тыс. $ |
| Islamic University of Gaza Частный сектор | Палестина | 153,5 тыс. $ |
| Zakat Fund Частный сектор | Палестина | 153,5 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.