$ ۱٫۹ میلیوندریافتشده در 2026
187رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
9کشور
4سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (9)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (4)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Plan International سازمان غیردولتی بینالمللی | لبنان | $ ۹۹۳٫۰ هزار |
| International Labour Organization آژانس سازمان ملل | موزامبیک | $ ۵۲۹٫۰ هزار |
| International Labour Organization آژانس سازمان ملل | کومور | $ ۱۰۳٫۸ هزار |
| International Labour Organization آژانس سازمان ملل | پاکستان | $ ۸۶٫۰ هزار |
| International Labour Organization آژانس سازمان ملل | اسواتینی | $ ۷۴٫۸ هزار |
| International Labour Organization آژانس سازمان ملل | کنیا | $ ۷۳٫۰ هزار |
| UN Agencies (Confidential) آژانس سازمان ملل | میانمار | $ ۴۰٫۶ هزار |
| National NGOs (Confidential) سازمان غیردولتی ملی / محلی | کامرون | $ ۴٫۶ هزار |
| International Labour Organization آژانس سازمان ملل | فیلیپین | $۵۸٫۰ |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.