1,9 млн $получено в 2026
187место в мире
0 %мирового объёма
9стран
4получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (9)
По секторам
Профинансированные организации (4)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Plan International Международная НКО | Ливан | 993,0 тыс. $ |
| International Labour Organization Агентство ООН | Мозамбик | 529,0 тыс. $ |
| International Labour Organization Агентство ООН | Коморы | 103,8 тыс. $ |
| International Labour Organization Агентство ООН | Пакистан | 86,0 тыс. $ |
| International Labour Organization Агентство ООН | Эсватини | 74,8 тыс. $ |
| International Labour Organization Агентство ООН | Кения | 73,0 тыс. $ |
| UN Agencies (Confidential) Агентство ООН | Мьянма | 40,6 тыс. $ |
| National NGOs (Confidential) Национальная / местная НКО | Камерун | 4,6 тыс. $ |
| International Labour Organization Агентство ООН | Филиппины | 58,0 $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.