$ ۱٫۶ میلیوندریافتشده در 2026
192رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
6کشور
8سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (6)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (8)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Estonian Refugee Council سازمان غیردولتی بینالمللی | اوکراین | $ ۵۰۰٫۳ هزار |
| NGO Mondo سازمان غیردولتی بینالمللی | اوکراین | $ ۳۳۴٫۸ هزار |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs آژانس سازمان ملل | اوکراین | $ ۲۳۳٫۹ هزار |
| Estonian Rescue Association سازمان غیردولتی بینالمللی | اوکراین | $ ۱۵۸٫۳ هزار |
| NGO Mondo سازمان غیردولتی بینالمللی | لبنان | $ ۷۷٫۹ هزار |
| Estonian Refugee Council سازمان غیردولتی بینالمللی | لبنان | $ ۶۱٫۶ هزار |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۵۸٫۵ هزار |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs آژانس سازمان ملل | یمن | $ ۵۸٫۵ هزار |
| Ukraine Humanitarian Fund صندوق مشترک | اوکراین | $ ۵۵٫۷ هزار |
| United Nations Population Fund آژانس سازمان ملل | افغانستان | $ ۳۴٫۹ هزار |
| Sudan Humanitarian Fund صندوق مشترک | سودان | $ ۳۴٫۴ هزار |
| United Nations Population Fund آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۱۴٫۶ هزار |
| Ukrainian Red Cross Society صلیب سرخ / هلال احمر | اوکراین | $ ۵٫۸ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.