1,6 млн $получено в 2026
192место в мире
0 %мирового объёма
6стран
8получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (6)
По секторам
Профинансированные организации (8)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Estonian Refugee Council Международная НКО | Украина | 500,3 тыс. $ |
| NGO Mondo Международная НКО | Украина | 334,8 тыс. $ |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Агентство ООН | Украина | 233,9 тыс. $ |
| Estonian Rescue Association Международная НКО | Украина | 158,3 тыс. $ |
| NGO Mondo Международная НКО | Ливан | 77,9 тыс. $ |
| Estonian Refugee Council Международная НКО | Ливан | 61,6 тыс. $ |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Агентство ООН | Судан | 58,5 тыс. $ |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Агентство ООН | Йемен | 58,5 тыс. $ |
| Ukraine Humanitarian Fund Объединённый фонд | Украина | 55,7 тыс. $ |
| United Nations Population Fund Агентство ООН | Афганистан | 34,9 тыс. $ |
| Sudan Humanitarian Fund Объединённый фонд | Судан | 34,4 тыс. $ |
| United Nations Population Fund Агентство ООН | Палестина | 14,6 тыс. $ |
| Ukrainian Red Cross Society Красный Крест / Красный Полумесяц | Украина | 5,8 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.