$ ۱۱٫۲ میلیوندریافتشده در 2026
95رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
7کشور
5سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (7)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (5)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | جمهوری افریقای مرکزی | $ ۳٫۵ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۳٫۰ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | بنگلادش | $ ۱٫۷ میلیون |
| UN Agencies (Confidential) آژانس سازمان ملل | میانمار | $ ۱٫۴ میلیون |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۱٫۰ میلیون |
| UN Agencies (Confidential) آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۳۳۳٫۳ هزار |
| World Vision Mali سایر | مالی | $ ۱۵۰٫۰ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۱۳۷٫۰ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۴۵٫۸ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.