11,2 млн $получено в 2026
95место в мире
0 %мирового объёма
7стран
5получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (7)
По секторам
Профинансированные организации (5)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Центрально-Африканская Республика | 3,5 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Палестина | 3,0 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Бангладеш | 1,7 млн $ |
| UN Agencies (Confidential) Агентство ООН | Мьянма | 1,4 млн $ |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Агентство ООН | Палестина | 1,0 млн $ |
| UN Agencies (Confidential) Агентство ООН | Судан | 333,3 тыс. $ |
| World Vision Mali Другое | Мали | 150,0 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Демократическая Республика Конго | 137,0 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Судан | 45,8 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.