$ ۱۱۴٫۳ میلیوندریافتشده در 2026
39رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
8کشور
5سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (8)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (5)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۹۱٫۵ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | سودان جنوبی | $ ۱۲٫۱ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | سومالی | $ ۶٫۰ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | جمهوری افریقای مرکزی | $ ۱٫۷ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | کامرون | $ ۱٫۴ میلیون |
| International Organization for Migration آژانس سازمان ملل | موزامبیک | $ ۱٫۰ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | موریتانی | $ ۵۰۰٫۰ هزار |
| International Labour Organization آژانس سازمان ملل | بوروندی | $ ۶۳٫۸ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.