114,3 млн $получено в 2026
39место в мире
0 %мирового объёма
8стран
5получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (8)
По секторам
Профинансированные организации (5)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| World Food Programme Агентство ООН | Судан | 91,5 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Южный Судан | 12,1 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Сомали | 6,0 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Центрально-Африканская Республика | 1,7 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Камерун | 1,4 млн $ |
| International Organization for Migration Агентство ООН | Мозамбик | 1,0 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Мавритания | 500,0 тыс. $ |
| International Labour Organization Агентство ООН | Бурунди | 63,8 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.