Её доноры (11)
Страны работы (4)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Germany, Government of | Чад | 735,5 тыс. $ |
| Chad (West, Central Africa HF) | Чад | 700,0 тыс. $ |
| Germany, Government of | Украина | 649,4 тыс. $ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Колумбия | 392,6 тыс. $ |
| Italian Agency for Development Cooperation | Колумбия | 269,2 тыс. $ |
| Germany, Government of | Молдова | 200,7 тыс. $ |
| Hebrew Immigrant Aid Society | Колумбия | 189,1 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees | Колумбия | 144,2 тыс. $ |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Колумбия | 128,5 тыс. $ |
| European Commission | Колумбия | 103,7 тыс. $ |
| Episcopal Relief and Development | Колумбия | 85,0 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Колумбия | 83,9 тыс. $ |
| United States of America, Government of | Колумбия | 43,0 тыс. $ |
Вакансии в этой организации
Смотреть вакансии ↗Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.