7,7 млн $получено в 2026
109место в мире
0 %мирового объёма
6стран
9получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (6)
По секторам
Профинансированные организации (9)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization Международная НКО | Ливан | 2,1 млн $ |
| Medici con l'Africa CUAMM Международная НКО | Эфиопия | 1,5 млн $ |
| Associazione Volontari per il Servizio Internazionale Международная НКО | Ливан | 1,3 млн $ |
| Cooperazione Internazionale - COOPI Международная НКО | Буркина-Фасо | 875,7 тыс. $ |
| Progettomondo.mlal Международная НКО | Буркина-Фасо | 561,4 тыс. $ |
| Ana Aqra Association Национальная / местная НКО | Ливан | 397,1 тыс. $ |
| Positive Action for Development Национальная / местная НКО | Эфиопия | 343,8 тыс. $ |
| Hebrew Immigrant Aid Society Международная НКО | Колумбия | 269,2 тыс. $ |
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization Международная НКО | Нигер | 195,6 тыс. $ |
| Association Centrafricaine pour la Protection de l'Environnement Национальная / местная НКО | Центрально-Африканская Республика | 170,1 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.