209,6 млн $получено в 2026
23место в мире
1 %мирового объёма
48стран
19получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (48)
Показать все (48)
По секторам
Профинансированные организации (19)
Показать все (19)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Qatar Charity Международная НКО | Палестина | 33,1 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Гана | 17,1 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Сомали | 13,8 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Судан | 9,5 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Иордания | 9,2 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Сирия | 8,8 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Йемен | 8,8 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Тунис | 7,4 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Пакистан | 6,6 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Турция | 6,6 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Джибути | 5,6 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Бангладеш | 5,5 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Чад | 5,3 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Нигер | 4,9 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Ливан | 4,7 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Мавритания | 4,4 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Мьянма | 4,3 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Сенегал | 4,3 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Буркина-Фасо | 4,2 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Шри-Ланка | 3,5 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Кения | 3,4 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Нигерия | 3,4 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Албания | 3,3 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Мали | 2,9 млн $ |
| BINAA Organization for Development Национальная / местная НКО | Сирия | 2,7 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Казахстан | 2,0 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Киргизия | 1,8 млн $ |
| Zad Association for Social Solidarity Частный сектор | Индонезия | 1,7 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Босния и Герцеговина | 1,7 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Катар | 1,4 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Эфиопия | 1,4 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Гамбия | 1,3 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Афганистан | 1,3 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Марокко | 1,0 млн $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Руанда | 920,8 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Танзания | 903,3 тыс. $ |
| Private (individuals & organizations) Частный сектор | Индия | 865,3 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Непал | 827,9 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Бурунди | 822,1 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Черногория | 807,0 тыс. $ |
| Dar Al-Ber Society Частный сектор | Бенин | 688,0 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Индонезия | 669,3 тыс. $ |
| Islamic welfare Association Национальная / местная НКО | Ливан | 631,0 тыс. $ |
| Islamic Development Bank Другое | Палестина | 630,3 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Египет | 623,6 тыс. $ |
| Association de Bienfaisance pour le Développement Humain Национальная / местная НКО | Бенин | 463,0 тыс. $ |
| Misr El Kheir Foundation Национальная / местная НКО | Египет | 347,2 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Индия | 329,4 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Кот-д'Ивуар | 324,4 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Ирак | 289,4 тыс. $ |
| Thiqah Charity Национальная / местная НКО | Ливан | 275,7 тыс. $ |
| Islamic Development Bank Другое | Бангладеш | 274,0 тыс. $ |
| Private (individuals & organizations) Частный сектор | Того | 248,1 тыс. $ |
| Direct Aid Международная НКО | Бурунди | 218,5 тыс. $ |
| dawa Islamic organization Национальная / местная НКО | Того | 189,1 тыс. $ |
| Zakat Fund Частный сектор | Ливан | 164,1 тыс. $ |
| Irshad and Islah Society Национальная / местная НКО | Эфиопия | 134,2 тыс. $ |
| Charity and Development Association Национальная / местная НКО | Эфиопия | 125,6 тыс. $ |
| Islamic Relief Worldwide Международная НКО | Афганистан | 120,0 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Таиланд | 117,6 тыс. $ |
| Irshad and Islah Society Национальная / местная НКО | Ливан | 117,5 тыс. $ |
| Private (individuals & organizations) Частный сектор | Черногория | 109,2 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Гвинея | 102,4 тыс. $ |
| Private (individuals & organizations) Частный сектор | Южно-Африканская Республика | 96,9 тыс. $ |
| Islamic Relief Worldwide Международная НКО | Ирак | 95,9 тыс. $ |
| Ghirass For Society Development Национальная / местная НКО | Ливан | 88,1 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Малайзия | 52,2 тыс. $ |
| ONG Nourrir Национальная / местная НКО | Южно-Африканская Республика | 49,1 тыс. $ |
| Children’s Cancer Hospital Egypt 57357 Частный сектор | Египет | 18,5 тыс. $ |
| Qatar Charity Международная НКО | Южно-Африканская Республика | 477,0 $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.