Осталось дней: 55
15 янв.
15 янв.
Албания 2026: получено 6,2 млн $ гуманитарного финансирования, доноров: 7. Кто финансирует какие НКО, по секторам, и конкурсы грантов.
| Донор | → | Организация | Сумма |
|---|---|---|---|
| Qatar Charity | → | Qatar Charity Международная НКО | 3,3 млн $ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | → | Komuniteti Mysliman i Shqipërisë Частный сектор | 957,2 тыс. $ |
| UNICEF National Committee/Sweden | → | United Nations Children's Fund Агентство ООН | 549,9 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | → | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Правительство | 432,7 тыс. $ |
| UN Trust Fund to End Violence against Women | → | Center Shelter Edlira Haxhiymeri Национальная / местная НКО | 66,7 тыс. $ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | → | Albania, Government of Правительство | 45,1 тыс. $ |
| Save the Children | → | Save the Children Международная НКО | 39,3 тыс. $ |
| Qatar Fund for Development | → | Education Above All Foundation Правительство | 5,9 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Every week, donors' new calls for proposals and the upcoming deadlines, so you never miss a funding opportunity.
Every week, donors' new calls for proposals and the upcoming deadlines, so you never miss a funding opportunity.