اهداکنندگان آن (11)
کشورهای محل فعالیت (1)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | سودان جنوبی | $ ۱۵۰٫۰ میلیون |
| Netherlands, Government of | سودان جنوبی | $ ۱۲٫۶ میلیون |
| Ireland, Government of | سودان جنوبی | $ ۴٫۷ میلیون |
| Germany, Government of | سودان جنوبی | $ ۳٫۰ میلیون |
| Sweden, Government of | سودان جنوبی | $ ۲٫۱ میلیون |
| Norway, Government of | سودان جنوبی | $ ۱٫۱ میلیون |
| Canada, Government of | سودان جنوبی | $ ۱٫۱ میلیون |
| Luxembourg, Government of | سودان جنوبی | $ ۲۸۶٫۴ هزار |
| Jersey Overseas Aid | سودان جنوبی | $ ۲۸۰٫۷ هزار |
| United Nations Foundation | سودان جنوبی | $ ۱۴۹٫۸ هزار |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | سودان جنوبی | $ ۲٫۸ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.