اهداکنندگان آن (5)
کشورهای محل فعالیت (6)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Colombia (Latin America, Caribbean HF) | کلمبیا | $ ۲۲٫۰ میلیون |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | سودان | $ ۱۱٫۲ میلیون |
| Switzerland, Government of | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۳٫۶ میلیون |
| Ethiopia Humanitarian Fund | اتیوپی | $ ۶۰۰٫۰ هزار |
| Afghanistan Humanitarian Fund | افغانستان | $ ۴۵۲٫۱ هزار |
| Switzerland, Government of | سودان جنوبی | $ ۳۱۰٫۹ هزار |
| Switzerland, Government of | سودان | $ ۱۲۷٫۵ هزار |
فرصتهای شغلی در این سازمان
مشاهده فرصتهای شغلی ↗منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.