اهداکنندگان آن (5)
کشورهای محل فعالیت (4)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | کوبا | $ ۴٫۰ میلیون |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | ونزوئلا | $ ۱٫۹ میلیون |
| Canada, Government of | ونزوئلا | $ ۱٫۴ میلیون |
| Global Links | کوبا | $ ۷۶۹٫۸ هزار |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | هائیتی | $ ۴۷۸٫۴ هزار |
| Portugal, Government of | کوبا | $ ۱۷۴٫۰ هزار |
| Spain, Government of | بولیوی | $ ۱۷۳٫۸ هزار |
فرصتهای شغلی در این سازمان
مشاهده فرصتهای شغلی ↗منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.