اهداکنندگان آن (11)
کشورهای محل فعالیت (1)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۳۷۵٫۰ میلیون |
| Belgium, Government of | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۱۰٫۰ میلیون |
| Netherlands, Government of | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۹٫۱ میلیون |
| Ireland, Government of | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۴٫۷ میلیون |
| Sweden, Government of | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۳٫۲ میلیون |
| Germany, Government of | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۲٫۴ میلیون |
| Canada, Government of | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۱٫۸ میلیون |
| Norway, Government of | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۱٫۶ میلیون |
| Luxembourg, Government of | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۶۲۳٫۳ هزار |
| United Nations Foundation | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۲۰٫۷ هزار |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | جمهوری دموکراتیک کنگو | $ ۱۵٫۸ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.