اهداکنندگان آن (2)
کشورهای محل فعالیت (8)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | سوریه | $ ۸٫۸ میلیون |
| Denmark, Government of | سودان | $ ۶٫۲ میلیون |
| Denmark, Government of | سوریه | $ ۴٫۰ میلیون |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | اوکراین | $ ۳٫۳ میلیون |
| Denmark, Government of | اوکراین | $ ۳٫۲ میلیون |
| Denmark, Government of | اتیوپی | $ ۳٫۱ میلیون |
| Denmark, Government of | یمن | $ ۲٫۳ میلیون |
| Denmark, Government of | سومالی | $ ۱٫۵ میلیون |
| Denmark, Government of | لبنان | $ ۱٫۵ میلیون |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | مالی | $ ۴۲۸٫۳ هزار |
فرصتهای شغلی در این سازمان
مشاهده فرصتهای شغلی ↗منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.