اهداکنندگان آن (3)
کشورهای محل فعالیت (9)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | سوریه | $ ۲٫۲ میلیون |
| Switzerland, Government of | چاد | $ ۲٫۰ میلیون |
| Swiss Solidarity | فلسطین | $ ۶۳۸٫۶ هزار |
| Swiss Solidarity | اوکراین | $ ۶۱۳٫۵ هزار |
| Ethiopia Humanitarian Fund | اتیوپی | $ ۴۰۰٫۰ هزار |
| Swiss Solidarity | لبنان | $ ۳۷۳٫۹ هزار |
| Swiss Solidarity | نپال | $ ۳۵۹٫۷ هزار |
| Switzerland, Government of | اوکراین | $ ۲۵۸٫۸ هزار |
| Switzerland, Government of | سودان جنوبی | $ ۲۳۰٫۱ هزار |
| Switzerland, Government of | بوسنی و هرزگوین | $ ۹٫۸ هزار |
فرصتهای شغلی در این سازمان
مشاهده فرصتهای شغلی ↗منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.