اهداکنندگان آن (11)
کشورهای محل فعالیت (1)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Belgium, Government of | بورکینافاسو | $ ۴٫۷ میلیون |
| Sweden, Government of | بورکینافاسو | $ ۴٫۵ میلیون |
| Germany, Government of | بورکینافاسو | $ ۲٫۴ میلیون |
| Denmark, Government of | بورکینافاسو | $ ۱٫۰ میلیون |
| Ireland, Government of | بورکینافاسو | $ ۸۵۰٫۳ هزار |
| Norway, Government of | بورکینافاسو | $ ۶۵۰٫۵ هزار |
| Luxembourg, Government of | بورکینافاسو | $ ۵۶۶٫۰ هزار |
| Canada, Government of | بورکینافاسو | $ ۵۳۱٫۶ هزار |
| Iceland, Government of | بورکینافاسو | $ ۱۲۱٫۵ هزار |
| United Nations Foundation | بورکینافاسو | $۸۲۱٫۰ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | بورکینافاسو | $۵۴۴٫۰ |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.