اهداکنندگان آن (10)
کشورهای محل فعالیت (5)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | لبنان | $ ۳٫۵ میلیون |
| United States of America, Government of | هائیتی | $ ۲٫۴ میلیون |
| Education Cannot Wait Fund | موزامبیک | $ ۲٫۰ میلیون |
| Education Cannot Wait Fund | لبنان | $ ۲٫۰ میلیون |
| Italian Agency for Development Cooperation | لبنان | $ ۱٫۳ میلیون |
| Lebanon Humanitarian Fund | لبنان | $ ۱٫۱ میلیون |
| Ukraine Humanitarian Fund | اوکراین | $ ۹۹۹٫۸ هزار |
| Italy, Government of | لبنان | $ ۹۰۱٫۲ هزار |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | هائیتی | $ ۷۰۱٫۳ هزار |
| Italy, Government of | ونزوئلا | $ ۵۷۱٫۴ هزار |
| Switzerland, Government of | هائیتی | $ ۱۵۴٫۲ هزار |
| Private (individuals & organizations) | لبنان | $ ۱۴۳٫۰ هزار |
| Germany, Government of | لبنان | $ ۱۳۴٫۳ هزار |
فرصتهای شغلی در این سازمان
مشاهده فرصتهای شغلی ↗منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.