اهداکنندگان آن (1)
کشورهای محل فعالیت (8)
روند سالانه
بودجههای آن، اهداکننده به اهداکننده و کشور به کشور
| اهداکننده | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | میانمار | $ ۱۷۹٫۶ هزار |
| Switzerland, Government of | کامبوج | $ ۱۷۹٫۶ هزار |
| Switzerland, Government of | لائوس | $ ۱۷۹٫۶ هزار |
| Switzerland, Government of | ویتنام | $ ۱۷۹٫۶ هزار |
| Switzerland, Government of | مالزی | $ ۱۷۹٫۶ هزار |
| Switzerland, Government of | سنگاپور | $ ۱۷۹٫۶ هزار |
| Switzerland, Government of | اندونزی | $ ۱۷۹٫۶ هزار |
| Switzerland, Government of | فیلیپین | $ ۱۷۹٫۶ هزار |
فرصتهای شغلی در این سازمان
مشاهده فرصتهای شغلی ↗منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.