$ ۱٫۳ میلیوندریافتشده در 2026
201رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
6کشور
2سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (6)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (2)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۵۲۵٫۷ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | اوکراین | $ ۴۹۷٫۸ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | افغانستان | $ ۱۴۸٫۳ هزار |
| UN Agencies (Confidential) آژانس سازمان ملل | میانمار | $ ۷۸٫۹ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | ونزوئلا | $ ۴۹٫۹ هزار |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۴۱٫۴ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.