$ ۳٫۳ میلیوندریافتشده در 2026
151رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
6کشور
1سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (6)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (1)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | ونزوئلا | $ ۱٫۵ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | بنگلادش | $ ۱٫۱ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | سودان جنوبی | $ ۶۷۱٫۲ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | اوکراین | $ ۸۵٫۴ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | افغانستان | $ ۴۳٫۲ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | یمن | $۱۶۳٫۰ |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.