$ ۳۷۲٫۲ میلیوندریافتشده در 2026
14رتبه جهانی
۲٪از کل جهان
1کشور
42سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (1)
به تفکیک بخش
نمایش همه (13)
سازمانهای دریافتکننده (42)
نمایش همه (42)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۱۱۲٫۶ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۵۱٫۰ میلیون |
| Catholic Relief Services سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۳۹٫۰ میلیون |
| International Organization for Migration آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۲۰٫۰ میلیون |
| Save the Children سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۱۵٫۱ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۱۵٫۰ میلیون |
| Alight سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۱۴٫۱ میلیون |
| Relief International سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۱۲٫۲ میلیون |
| Norwegian Refugee Council سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۹٫۰ میلیون |
| Solidarités International سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۷٫۵ میلیون |
| Care Sudan سایر | سودان | $ ۶٫۰ میلیون |
| Mercy Corps Europe سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۶٫۰ میلیون |
| Plan International سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۵٫۸ میلیون |
| Agency for Technical Cooperation and Development سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۵٫۵ میلیون |
| World Vision International سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۴٫۰ میلیون |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۴٫۰ میلیون |
| Concern Worldwide سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۴٫۰ میلیون |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۳٫۴ میلیون |
| Adventist Development and Relief Agency سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۳٫۰ میلیون |
| International Rescue Committee سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۳٫۰ میلیون |
| United Nations Mine Action Service آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۳٫۰ میلیون |
| World Relief سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۲٫۹ میلیون |
| Danish Refugee Council سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۲٫۵ میلیون |
| CARE International سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۲٫۲ میلیون |
| UK-Med سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۲٫۰ میلیون |
| GOAL سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۲٫۰ میلیون |
| United Nations Population Fund آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۱٫۸ میلیون |
| United Nations Department of Safety and Security آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۱٫۵ میلیون |
| Hope and Friendship for Development Organization سازمان غیردولتی ملی / محلی | سودان | $ ۱٫۵ میلیون |
| Samaritan's Purse سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۱٫۵ میلیون |
| Alliance for International Medical Action سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۱٫۳ میلیون |
| Première Urgence Internationale سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۱٫۰ میلیون |
| Sudanese American Physicians Association سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۱٫۰ میلیون |
| iMC Worldwide سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۱٫۰ میلیون |
| Handicap International - Humanity & Inclusion سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۱٫۰ میلیون |
| Almanar Voluntary Organization سازمان غیردولتی ملی / محلی | سودان | $ ۱٫۰ میلیون |
| SOS Sahel Sudan سایر | سودان | $ ۹۹۸٫۷ هزار |
| EMERGENCY - Life Support for Civilian War Victims ONG Onlus سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۹۲۰٫۰ هزار |
| Sadagaat Charity Organization سازمان غیردولتی ملی / محلی | سودان | $ ۸۸۰٫۰ هزار |
| Islamic Relief Worldwide سازمان غیردولتی بینالمللی | سودان | $ ۷۲۵٫۰ هزار |
| Child Development Foundation سازمان غیردولتی ملی / محلی | سودان | $ ۷۰۰٫۱ هزار |
| National Initiative for Development Organization سازمان غیردولتی ملی / محلی | سودان | $ ۶۶۹٫۶ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.