$ ۱۱٫۸ میلیوندریافتشده در 2026
91رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
7کشور
3سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (7)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (3)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۲٫۰ میلیون |
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | افغانستان | $ ۲٫۰ میلیون |
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | بنگلادش | $ ۲٫۰ میلیون |
| UN Agencies (Confidential) آژانس سازمان ملل | میانمار | $ ۲٫۰ میلیون |
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | کوبا | $ ۲٫۰ میلیون |
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | یمن | $ ۱٫۰ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | سوریه | $ ۸۰۰٫۰ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.