$ ۷۴۴٫۱ هزاردریافتشده در 2026
234رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
5کشور
4سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (5)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (4)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| International Organization for Migration آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۱۳۰٫۲ هزار |
| International Organization for Migration آژانس سازمان ملل | لبنان | $ ۱۲۶٫۷ هزار |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۱۲۴٫۸ هزار |
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | ونزوئلا | $ ۱۲۳٫۹ هزار |
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | فلسطین | $ ۱۲۳٫۲ هزار |
| Norwegian Refugee Council سازمان غیردولتی بینالمللی | مالی | $ ۱۱۵٫۲ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.