$ ۶٫۲ میلیوندریافتشده در 2026
121رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
7کشور
1سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (7)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (1)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | چاد | $ ۳٫۲ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | بنگلادش | $ ۱٫۶ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | سودان | $ ۱٫۰ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | ونزوئلا | $ ۳۸۶٫۳ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | سومالی | $ ۴٫۷ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | کامرون | $ ۳٫۳ هزار |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | افغانستان | $۱۹۵٫۰ |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.