$ ۸٫۲ میلیوندریافتشده در 2026
106رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
6کشور
3سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (6)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (3)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | اوکراین | $ ۴٫۰ میلیون |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations آژانس سازمان ملل | موزامبیک | $ ۳٫۱ میلیون |
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | اوگاندا | $ ۴۹۱٫۴ هزار |
| UN Agencies (Confidential) آژانس سازمان ملل | پاکستان | $ ۳۵۰٫۰ هزار |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations آژانس سازمان ملل | کوبا | $ ۲۰۰٫۰ هزار |
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | بنگلادش | $ ۶۸٫۵ هزار |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.