$ ۲۴٫۲ میلیوندریافتشده در 2026
68رتبه جهانی
۰٪از کل جهان
1کشور
6سازمان دریافتکننده
روند سالانه
به تفکیک نوع سازمان دریافتکننده
کشورهای دریافتکننده (1)
به تفکیک بخش
سازمانهای دریافتکننده (6)
بودجههای آن، سازمان به سازمان و کشور به کشور
| سازمان | کشور | مبلغ |
|---|---|---|
| World Food Programme آژانس سازمان ملل | السالوادور | $ ۸٫۵ میلیون |
| Plan International سازمان غیردولتی بینالمللی | السالوادور | $ ۵٫۰ میلیون |
| International Organization for Migration آژانس سازمان ملل | السالوادور | $ ۳٫۰ میلیون |
| United Nations Children's Fund آژانس سازمان ملل | السالوادور | $ ۳٫۰ میلیون |
| World Health Organization آژانس سازمان ملل | السالوادور | $ ۲٫۷ میلیون |
| United Nations High Commissioner for Refugees آژانس سازمان ملل | السالوادور | $ ۲٫۰ میلیون |
منبع: OCHA Financial Tracking Service (FTS)، بودجههای گزارششده برای 2026، بدون تعهدات اعلامشده. مبالغ به دلار آمریکا.
روند: OCHA FTS، از 2023 تا 2026. بودجه مشترک میان چند کشور یک بار شمرده میشود.