Её доноры (9)
Страны работы (9)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Гватемала | 1,2 млн $ |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund | Сирия | 1,2 млн $ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Гондурас | 1,0 млн $ |
| Switzerland, Government of | Сирия | 960,5 тыс. $ |
| Private (individuals & organizations) | Палестина | 626,5 тыс. $ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Уганда | 541,0 тыс. $ |
| Germany, Government of | Мали | 536,5 тыс. $ |
| Germany, Government of | Нигер | 536,5 тыс. $ |
| Germany, Government of | Буркина-Фасо | 510,2 тыс. $ |
| Germany, Government of | Чад | 510,2 тыс. $ |
| Germany, Government of | Палестина | 286,4 тыс. $ |
| Oxfam Hong Kong | Палестина | 118,3 тыс. $ |
| Polish Humanitarian Action | Палестина | 100,0 тыс. $ |
| Oxfam | Палестина | 79,7 тыс. $ |
| Humanitarian Coalition | Палестина | 14,0 тыс. $ |
Вакансии в этой организации
Смотреть вакансии ↗Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.