Её доноры (10)
Страны работы (1)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Нигерия | 225,0 млн $ |
| Germany, Government of | Нигерия | 3,6 млн $ |
| Sweden, Government of | Нигерия | 1,8 млн $ |
| Switzerland, Government of | Нигерия | 1,0 млн $ |
| Canada, Government of | Нигерия | 886,0 тыс. $ |
| Ireland, Government of | Нигерия | 580,0 тыс. $ |
| Norway, Government of | Нигерия | 542,1 тыс. $ |
| Thailand, Government of | Нигерия | 10,0 тыс. $ |
| United Nations Foundation | Нигерия | 5,4 тыс. $ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Нигерия | 1,9 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.