Её доноры (5)
Страны работы (10)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Norway, Government of | Украина | 5,6 млн $ |
| Switzerland, Government of | Украина | 3,1 млн $ |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund | Сирия | 3,0 млн $ |
| Germany, Government of | Ирак | 1,6 млн $ |
| Germany, Government of | Украина | 1,1 млн $ |
| Norway, Government of | Сирия | 1,1 млн $ |
| Norway, Government of | Эфиопия | 946,1 тыс. $ |
| Norway, Government of | Ливан | 893,5 тыс. $ |
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | Шри-Ланка | 857,4 тыс. $ |
| Germany, Government of | Шри-Ланка | 857,4 тыс. $ |
| Germany, Government of | Южный Судан | 832,3 тыс. $ |
| Norway, Government of | Сенегал | 733,2 тыс. $ |
| Norway, Government of | Шри-Ланка | 618,6 тыс. $ |
| Norway, Government of | Лаос | 435,3 тыс. $ |
| Switzerland, Government of | Буркина-Фасо | 221,8 тыс. $ |
Вакансии в этой организации
Смотреть вакансии ↗Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.