Её доноры (1)
Страны работы (8)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Судан | 941,3 тыс. $ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Украина | 717,6 тыс. $ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Сирия | 483,1 тыс. $ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Танзания | 274,7 тыс. $ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Камерун | 247,2 тыс. $ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Мавритания | 159,3 тыс. $ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Йемен | 60,0 тыс. $ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Нигерия | 10,7 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.