Её доноры (1)
Страны работы (12)
Динамика по годам
Её финансирование по донорам и странам
| Донор | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| Italy, Government of | Судан | 19,9 млн $ |
| Italy, Government of | Украина | 11,6 млн $ |
| Italy, Government of | Эфиопия | 7,0 млн $ |
| Italy, Government of | Сомали | 6,7 млн $ |
| Italy, Government of | Южный Судан | 4,6 млн $ |
| Italy, Government of | Афганистан | 4,6 млн $ |
| Italy, Government of | Гаити | 2,3 млн $ |
| Italy, Government of | Эритрея | 1,4 млн $ |
| Italy, Government of | Демократическая Республика Конго | 1,3 млн $ |
| Italy, Government of | Джибути | 1,2 млн $ |
| Italy, Government of | Венесуэла | 1,1 млн $ |
| Italy, Government of | Ливан | 400,7 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.