13,9 млн $получено в 2026
83место в мире
0 %мирового объёма
12стран
1получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (12)
По секторам
Профинансированные организации (1)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Эфиопия | 5,4 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Афганистан | 3,6 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Сирия | 965,1 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Центрально-Африканская Республика | 747,9 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Южный Судан | 705,2 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Бразилия | 648,3 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Йемен | 590,8 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Бангладеш | 540,7 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Колумбия | 353,9 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Венесуэла | 223,1 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Чад | 100,0 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Украина | 25,0 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.