2,1 млн $получено в 2026
180место в мире
0 %мирового объёма
11стран
1получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (11)
По секторам
Профинансированные организации (1)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Афганистан | 899,2 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Бангладеш | 405,5 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Судан | 318,8 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Венесуэла | 283,0 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Ливан | 204,3 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Украина | 25,4 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Южный Судан | 7,8 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Йемен | 1,1 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Непал | 405,0 $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Колумбия | 14,0 $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Нигерия | 2,0 $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.