92,9 млн $получено в 2026
44место в мире
0 %мирового объёма
1стран
12получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (1)
По секторам
Профинансированные организации (12)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| World Food Programme Агентство ООН | Уганда | 36,7 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Уганда | 25,2 млн $ |
| Medical Teams International Международная НКО | Уганда | 12,2 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Уганда | 6,2 млн $ |
| Norwegian Refugee Council Международная НКО | Уганда | 2,7 млн $ |
| ACT Alliance / Lutheran World Federation Международная НКО | Уганда | 2,5 млн $ |
| International Rescue Committee Международная НКО | Уганда | 2,3 млн $ |
| Danish Refugee Council Международная НКО | Уганда | 1,6 млн $ |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International Международная НКО | Уганда | 1,5 млн $ |
| International Organization for Migration Агентство ООН | Уганда | 800,0 тыс. $ |
| War Child Holland Международная НКО | Уганда | 535,0 тыс. $ |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Красный Крест / Красный Полумесяц | Уганда | 499,5 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.