52,1 млн $получено в 2026
55место в мире
0 %мирового объёма
1стран
12получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (1)
По секторам
Профинансированные организации (12)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| World Food Programme Агентство ООН | Кения | 15,0 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Кения | 10,2 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Кения | 8,7 млн $ |
| World Vision Kenya Другое | Кения | 3,9 млн $ |
| Agency for Technical Cooperation and Development Международная НКО | Кения | 3,4 млн $ |
| International Organization for Migration Агентство ООН | Кения | 3,1 млн $ |
| International Rescue Committee Международная НКО | Кения | 2,3 млн $ |
| Kenya Red Cross Society Красный Крест / Красный Полумесяц | Кения | 2,1 млн $ |
| Concern Worldwide Международная НКО | Кения | 1,1 млн $ |
| Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) Международная НКО | Кения | 894,0 тыс. $ |
| Save the Children Международная НКО | Кения | 847,8 тыс. $ |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International Международная НКО | Кения | 596,3 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.