63,2 млн $получено в 2026
50место в мире
0 %мирового объёма
1стран
9получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (1)
По секторам
Профинансированные организации (9)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| World Food Programme Агентство ООН | Гондурас | 22,0 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Гондурас | 15,8 млн $ |
| CARE International Международная НКО | Гондурас | 4,5 млн $ |
| International Organization for Migration Агентство ООН | Гондурас | 4,0 млн $ |
| United Nations Office for Project Services Агентство ООН | Гондурас | 4,0 млн $ |
| GOAL Международная НКО | Гондурас | 4,0 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Гондурас | 4,0 млн $ |
| World Health Organization Агентство ООН | Гондурас | 2,8 млн $ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Агентство ООН | Гондурас | 2,2 млн $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.