58,3 млн $получено в 2026
51место в мире
0 %мирового объёма
1стран
10получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (1)
По секторам
Профинансированные организации (10)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| World Food Programme Агентство ООН | Гватемала | 25,0 млн $ |
| CARE International Международная НКО | Гватемала | 5,9 млн $ |
| United Nations Children's Fund Агентство ООН | Гватемала | 5,7 млн $ |
| Save the Children Международная НКО | Гватемала | 4,4 млн $ |
| World Vision Guatemala Другое | Гватемала | 4,0 млн $ |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International Международная НКО | Гватемала | 3,6 млн $ |
| International Organization for Migration Агентство ООН | Гватемала | 3,5 млн $ |
| Catholic Relief Services Международная НКО | Гватемала | 2,6 млн $ |
| World Health Organization Агентство ООН | Гватемала | 2,2 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Гватемала | 1,4 млн $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.