3,6 млн $получено в 2026
146место в мире
0 %мирового объёма
7стран
1получивших средства организаций
Динамика по годам
По типу получателя
Профинансированные страны (7)
По секторам
Профинансированные организации (1)
Его финансирование по организациям и странам
| Организация | Страна | Сумма |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Венесуэла | 1,7 млн $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Бангладеш | 529,7 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Мозамбик | 484,7 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Афганистан | 418,0 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Демократическая Республика Конго | 265,3 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Южный Судан | 173,0 тыс. $ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Агентство ООН | Йемен | 117,1 тыс. $ |
Источник: OCHA Financial Tracking Service (FTS), финансирование за 2026 без учёта обещаний. Суммы в долларах США.
Динамика: OCHA FTS, с 2023 по 2026. Средства, разделённые между несколькими странами, учитываются один раз.